Monatspreis | 9,50 Euro |
---|---|
Nutzung der Elektronischen Kontoführung (ELKO FTAM / EBICS) | 2,00 Euro |
Bereitstellung der Umsatzdaten für Service-Rechenzentrum (z.B. Datev) | 3,00 Euro |
Standard- und SEPA-Transaktionen in Euro (beleglos)¹ | 0,15 Euro |
Standard- und SEPA-Transaktionen in Euro (beleghaft)¹ | 1,95 Euro |
Daueraufträge mit IBAN in Euro und Ausführung in EWR: Einrichten/Änderungen im Auftrag des Kunden | 2,00 Euro |
Daueraufträge mit IBAN in Euro und Ausführung in EWR: Einrichten/Änderungen im Auftrag des Kunden (am SB Terminal oder im OnlineBanking) | inklusive |
DTE-Zahlungen (je Datei) | 4,00 Euro |
DTE-Zahlungen (je Transaktion) | 2,00 Euro |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | inklusive |
Kontoauszüge per Post | 0,70 Euro + Porto |
Selbstabholer (Schließfach oder Filiale), je Auszug | 0,70 Euro |
Sparkassen-Card mit Wunsch-PIN Deutschlandweit Geld abheben an rund 24.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
Kostenfrei |
Komfortpaket Silber (BusinessCard Standard) monatlich² | 2,50 Euro |
Reise- und Komfortpaket Gold (BusinessCard Gold) monatlich² | 7,50 Euro |
¹ Preise für Transaktionen werden nur erhoben, wenn die Buchungen vereinbarungsgemäß im Auftrag des Kunden erfolgen.
² Erhältlich als VISA oder MasterCard; die Belastung erfolgt jährlich.