Monatliche Kontoführung | 12,90 Euro |
---|---|
Sparkassen-Card p.a. | 12,00 Euro |
Online- und Mobile-Banking | Kostenfrei |
Überweisung ohne Beleg / SB-Auftrag | 0,30 Euro |
Lastschrift-Einreichung ohne Beleg je GV | 0,30 Euro |
Echtzeitüberweisung | 0,30 Euro |
Gutschrift ec cash je GV (Sparkassen Gerät) | inklusive |
Gutschrift ec cash je GV (fremd Gerät) | 0,30 Euro |
Gutschrift einer Überweisung, eingehende Lastschrift | 0,30 Euro |
Kartenzahlung | inklusive |
Aufträge mit Beleg | 3,00 Euro |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | inklusive |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | 1,00 Euro |
Kontoauszüge per Post (zzgl. Porto) | 1,00 Euro |
Bargeld Ein- und Aauszahlungen an Kassen Ihrer Sparkasse | 3,00 Euro |
Bargeld Ein- und Aauszahlungen am Geldautomaten | 0,30 Euro |
Elko / Datev | 5,00 Euro |
Monatliche Kontoführung | 19,90 Euro |
---|---|
Sparkassen-Card p.a. | Euro |
Online- und Mobile-Banking | Kostenfrei |
Überweisung ohne Beleg / SB-Auftrag | 0,24 Euro |
Lastschrift-Einreichung ohne Beleg je GV | 0,24 Euro |
Echtzeitüberweisung | 0,24 Euro |
Gutschrift ec cash je GV (Sparkassen Gerät) | inklusive |
Gutschrift ec cash je GV (fremd Gerät) | 0,24 Euro |
Gutschrift einer Überweisung, eingehende Lastschrift | 0,24 Euro |
Kartenzahlung | inklusive |
Aufträge mit Beleg | 3,00 Euro |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | inklusive |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | 1,00 Euro |
Kontoauszüge per Post (zzgl. Porto) | 1,00 Euro |
Bargeld Ein- und Aauszahlungen an Kassen Ihrer Sparkasse | 3,00 Euro |
Bargeld Ein- und Aauszahlungen am Geldautomaten | 0,24 Euro |
Elko / Datev | 5,00 Euro |
Monatliche Kontoführung | 34,90 Euro |
---|---|
Sparkassen-Card p.a. | Euro |
Online- und Mobile-Banking | Kostenfrei |
Überweisung ohne Beleg / SB-Auftrag | 0,18 Euro |
Lastschrift-Einreichung ohne Beleg je GV | 0,18 Euro |
Echtzeitüberweisung | 0,18 Euro |
Gutschrift ec cash je GV (Sparkassen Gerät) | inklusive |
Gutschrift ec cash je GV (fremd Gerät) | 0,18 Euro |
Gutschrift einer Überweisung, eingehende Lastschrift | 0,18 Euro |
Kartenzahlung | inklusive |
Aufträge mit Beleg | 3,00 Euro |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | inklusive |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | 1,00 Euro |
Kontoauszüge per Post (zzgl. Porto) | 1,00 Euro |
Bargeld Ein- und Aauszahlungen an Kassen Ihrer Sparkasse | 3,00 Euro |
Bargeld Ein- und Aauszahlungen am Geldautomaten | 0,18 Euro |
Elko / Datev | 5,00 Euro |
Monatliche Kontoführung | 3,90 Euro |
---|---|
Sparkassen-Card p.a. | 12,00 Euro |
Online- und Mobile-Banking | Kostenfrei |
Überweisung ohne Beleg / SB-Auftrag | 0,18 Euro |
Lastschrift-Einreichung ohne Beleg je GV | 0,18 Euro |
Echtzeitüberweisung | Eilüberweisung Euro |
Gutschrift ec cash je GV (Sparkassen Gerät) | inklusive |
Gutschrift ec cash je GV (fremd Gerät) | Gutschrift ec cash fremd Euro |
Gutschrift einer Überweisung, eingehende Lastschrift | 0,18 Euro |
Kartenzahlung | inklusive |
Aufträge mit Beleg | 3,00 Euro |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | inklusive |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | 1,00 Euro |
Kontoauszüge per Post (zzgl. Porto) | 1,00 Euro |
Bargeld Ein- und Aauszahlungen an Kassen Ihrer Sparkasse | 3,00 Euro |
Bargeld Ein- und Aauszahlungen am Geldautomaten | 0,18 Euro |
Elko / Datev | ELKKO / DATEV Euro |
Monatliche Kontoführung | 3,90 Euro |
---|---|
Sparkassen-Card p.a. | 12,00 Euro |
Online- und Mobile-Banking | Kostenfrei |
Überweisung ohne Beleg / SB-Auftrag | 0,18 Euro |
Lastschrift-Einreichung ohne Beleg je GV | 0,18 Euro |
Echtzeitüberweisung | Eilüberweisung Euro |
Gutschrift ec cash je GV (Sparkassen Gerät) | inklusive |
Gutschrift ec cash je GV (fremd Gerät) | Gutschrift ec cash fremd Euro |
Gutschrift einer Überweisung, eingehende Lastschrift | 0,18 Euro |
Kartenzahlung | inklusive |
Aufträge mit Beleg | 3,00 Euro |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | inklusive |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | 1,00 Euro |
Kontoauszüge per Post (zzgl. Porto) | 1,00 Euro |
Bargeld Ein- und Aauszahlungen an Kassen Ihrer Sparkasse | 3,00 Euro |
Bargeld Ein- und Aauszahlungen am Geldautomaten | 0,18 Euro |
Elko / Datev | ELKO / DATEV Euro |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.
Wir, als Ihre Sparkasse, verwenden Cookies, die unbedingt erforderlich sind, um Ihnen unsere Website zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie Ihre Zustimmung erteilen, verwenden wir zusätzliche Cookies, um zum Zwecke der Statistik (z.B. Reichweitenmessung) und des Marketings (wie z.B. Anzeige personalisierter Inhalte) Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website zu verarbeiten. Hierzu erhalten wir teilweise von Google weitere Daten. Weiterhin ordnen wir Besucher über Cookies bestimmten Zielgruppen zu und übermitteln diese für Werbekampagnen an Google. Detaillierte Informationen zu diesen Cookies finden Sie in unserer Erklärung zum Datenschutz. Ihre Zustimmung ist freiwillig und für die Nutzung der Website nicht notwendig. Durch Klick auf „Einstellungen anpassen“, können Sie im Einzelnen bestimmen, welche zusätzlichen Cookies wir auf der Grundlage Ihrer Zustimmung verwenden dürfen. Sie können auch allen zusätzlichen Cookies gleichzeitig zustimmen, indem Sie auf “Zustimmen“ klicken. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit über den Link „Cookie-Einstellungen anpassen“ unten auf jeder Seite widerrufen oder Ihre Cookie-Einstellungen dort ändern. Klicken Sie auf „Ablehnen“, werden keine zusätzlichen Cookies gesetzt.