Kontoführung pro Monat | 11,50 Euro |
---|---|
Online- und Mobile-Banking | inklusive |
SparkassenApp | inklusive |
Multibanking | inklusive |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN Deutschlandweite Bargeldauszahlung an mehr als 23.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
inklusive |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | inklusive |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | inklusive |
Kontoauszüge per Post je Auszug | 0,70 Euro + Porto |
Kontoauszüge als Selbstabholer (Schließfach oder Filiale) je Auszug | 0,70 Euro |
Daueraufträge mit IBAN in Euro und Ausführung im EWR einrichten/ändern im Online-Banking oder am SB-Terminal | inklusive |
Daueraufträge mit IBAN in Euro und Ausführung im EWR einrichten und ändern im Auftrag des Kunden | 2,00 Euro |
Nutzung der Elektronischen Kontoführung (ELKO/EBICS) pro Monat | 2,00 Euro |
Bereitstellung der Umsatzdaten für Service-Rechenzentren (z. B. DATEV) | 3,00 Euro |
Standard- und SEPA-Transaktionen in Euro beleglos¹ | 0,15 Euro |
Standard- und SEPA-Transaktionen in Euro beleghaft¹ | 1,95 Euro |
Eilzahlungen je Datei | 4,00 Euro |
Eilzahlungen je Transaktion | 2,00 Euro |
Echtzeitüberweisungen | 0,50 Euro |
1 Preise für Transaktionen werden nur erhoben, wenn die Buchungen vereinbarungsgemäß im Auftrag des Kunden erfolgen.
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.